Belegung
Doppelzimmer | Frei: | ||
![]() | Grünes Zimmer | DZ Nr. 4 | 28.03. - 30.03.2023: 09.05. - 11.05.2023; 13.06. - 21.06.2023; 27.06. - 28.06.2023; 04.07. - 11.07.2023; 08.08. - 13.08.2023; 22.09. - 12.10.2023; 31.10. - 22.12.2023 |
![]() | Braunes Zimmer | DZ Nr. 10 | 01.04. - 05.04.2023; 25.04. - 03.05.2023; |
Einzelzimmer | Frei: | ||
![]() | Gelbes Zimmer | EZ Nr. 7 | 05.06. - 21.06.2023: 28.06. - 29.06.2023; 09.08. - 24.08.2023; 22.09. - 22.12.2023 |
Oranges Zimmer | EZ Nr. 8 | 04.04. - 05.04.2023; 10.06. - 28.06.2023; 05.07. - 21.07.2023; |
|
![]() | Rosa Zimmer | EZ Nr. 9 | 28.03. - 30.03.2023; 04.04. - 05.04.2023; 09.08. - 31.08.2023; 22.09. - 22.12.2023 |
Appartements und Ferienwohnungen | Frei: | ||
![]() | Appartement | Nr. 5 / 6 | 29.03. - 05.04.2023; 13.04. - 19.04.2023; 25.04. - 04.05.2023; 16.05. - 23.05.2023; 13.06. - 20.06.2023; 29.09. - 02.10.2023: 08.11. - 22.12.2023 |
Ferienwohnung | Nr. 11 | 24.04. - 03.05.2023; 17.05. - 01.06.2023; 17.06. - 23.06.2023; 11.07. - 14.07.2023; 23.08. - 31.08.2023; 05.10. - 19.10.2023; 26.10. - 22.12.2023 | |
![]() | Ferienwohnung + Braunes Zimmer | Nr. 11 + 10 | 24.04. - 03.05.2023; 17.05. - 01.06.2023; 17.06. - 23.06.2023; 11.07. - 14.07.2023; 23.08. - 31.08.2023; 05.10. - 19.10.2023; 26.10. - 22.12.2023 |
Zuletzt geändert:
vor 2 TagenDiese Angaben sind ohne Gewähr. Es besteht kein Anspruch auf Reservierung.