Belegung
Doppelzimmer | Frei: | ||
![]() | Grünes Zimmer | DZ Nr. 4 | 10.10. - 13.10.2022; 01.11. - 22.12.2022 |
![]() | Braunes Zimmer | DZ Nr. 10 | |
Einzelzimmer | Frei: | ||
![]() | Gelbes Zimmer | EZ Nr. 7 | 10.08. - 17.08.2022; 11.09. - 22.09.2022; 01.10. - 03.10.2022; 14.10. - 22.12.2022 |
Oranges Zimmer | EZ Nr. 8 | belegt | |
![]() | Rosa Zimmer | EZ Nr. 9 | 15.08. - 23.08.2022; 06.09. - 24.09.2022; 14.10. - 22.12.2022; 06.01. - 16.06.2023: 25.07. - 22.12.2023 |
Appartements und Ferienwohnungen | Frei: | ||
![]() | Appartement | Nr. 5 / 6 | 10.11. - 22.12.2022; 03.01. - 04.05.2023; 16.05. - 23.05.2023; 01.06. - 08.06.2023; 08.07. - 13,07.2023; 01,08. - 04.08.2023; 18.08. - 22.12.2023 |
Ferienwohnung | Nr. 11 | 18.10. - 19.10.2022; 08.11. - 22.12.2022; 03.01. . 03.08.2023; 22.08. - 22.12.2023 | |
![]() | Ferienwohnung + Braunes Zimmer | Nr. 11 + 10 | 18.10. - 19.10.2022; 08.11. - 22.12.2022; 03.01. - 03.08.2023; 22.08. - 22.12.2023 |
Zuletzt geändert:
gesternDiese Angaben sind ohne Gewähr. Es besteht kein Anspruch auf Reservierung.